ενεργοποιήστε στιγμιαία καθόλου τις τοποθετήσεις χρονικής σειράς.
Για τις λεπτομέρειες, αναφερθείτε στον ιστοχώρο OMRON σας.
|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Αρχικός νέος | Βολτ: | 100-240vac |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 90 γ | Τύπος: | Χρονόμετρο |
| Υψηλό φως: | IP40 στερεάς κατάστασης χρονόμετρο,8kV στερεάς κατάστασης χρονόμετρο,OMRON H3CR-A8-600 |
||
ΝΈΟ 24-48 VAC 50/60HZ/12-48VDC ΧΡΟΝΌΜΕΤΡΟ OMRON H3CR-A8-600
Χρονική ανοχή: 3-5 ημέρες
Νέος με την εξουσιοδότηση ενός έτους
| Χρονική μονάδα | s (SEC) | ×10 s (10 SEC) | λ. (λ.) | ×10 λ. (10 λ.) | χ (ώρες) | ×10 χ (10 ώρες) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήρης - κλίμακα ρύθμιση |
1.2 | 0,05 έως 1,2 | 1,2 έως 12 | 0,12 έως 1,2 | 1,2 έως 12 | 0,12 έως 1,2 | 1,2 έως 12 |
| 3 | 0,3 έως 3 | 3 έως 30 | 0,3 έως 3 | 3 έως 30 | 0,3 έως 3 | 3 έως 30 | |
| 12 | 1,2 έως 12 | 12 έως 120 | 1,2 έως 12 | 12 έως 120 | 1,2 έως 12 | 12 έως 120 | |
| 30 | 3 έως 30 | 30 έως 300 | 3 έως 30 | 30 έως 300 | 3 έως 30 | 30 έως 300 | |
| Ακρίβεια της λειτουργίας χρόνος |
Μέγιστο ±0.2% FS (μέγιστο κας ±0.2%±10 σε μια σειρά 1,2 s ή 3 s) |
|---|---|
| Θέτοντας λάθος | ±5% FS ±50 κα *1 |
| Χρόνος αναστοιχειοθέτησης | Ελάχιστος δύναμη-ανοίγοντας χρόνος: 0,1 μέγιστο του s. Ελάχιστο πλάτος σφυγμού: 0,05 s (h3cr-α-ΌΠΩΣ) |
| Τάση αναστοιχειοθέτησης | 10% μέγιστο της εκτιμημένης τάσης ανεφοδιασμού |
| Επιρροή της τάσης *2 | Μέγιστο ±0.2% FS (μέγιστο κας ±0.2%±10 σε μια σειρά 1,2 s ή 3 s) |
| Επιρροή της θερμοκρασίας | Μέγιστο ±1% FS (μέγιστο κας ±1%±10 σε μια σειρά 1,2 s ή 3 s) |
| Αντίσταση μόνωσης | 100 MΩ λεπτό (σε 500 VDC) |
| Διηλεκτρική δύναμη | 2.000 VAC (1.000 VAC για το h3cr-α [] S), 50/60 Hz για 1 λ. (μεταξύ της τρέχων-μεταφοράς μέρη μετάλλων και εκτεθειμένα μη-τρέχων-φέρνοντας μέρη μετάλλων) 2.000 VAC (1.000 VAC για το h3cr-α [] S), 50/60 Hz για 1 λ. (μεταξύ της παραγωγής ελέγχου τερματικά και λειτουργούν κύκλωμα) 2.000 VAC, 50/60 Hz για 1 λ. (μεταξύ των επαφών των διαφορετικών πολικοτήτων) 1.000 VAC, 50/60 Hz για 1 λ. (μεταξύ των επαφών τοποθετημένων το ένα δίπλα στο άλλο) 2.000 VAC, 50/60 Hz για 1 λ. (μεταξύ των τερματικών εισαγωγής και παραγωγής ελέγχου και κύκλωμα λειτουργίας) για το h3cr-AP |
| Η ώθηση αντιστέκεται τάση |
5 kV (μεταξύ των τερματικών δύναμης) για 100 έως 240 VAC/100 125 VDC, 1 kV για 24 έως 48 VAC/12 σε 48 VDC 5 kV (μεταξύ της τρέχων-μεταφοράς του τελικού και εκτεθειμένου μη-τρέχων-φέρνοντας μετάλλου μέρος) για 100 έως 240 VAC/100 125 VDC, 1,5 kV για 24 έως 48 VAC/12 σε 48 VDC και 24 έως 48 VAC/VDC |
| Ασυλία θορύβου | ±1.5 kV (μεταξύ των τερματικών δύναμης) και ±600 Β (μεταξύ των τερματικών εισαγωγής κανένας-τάσης), θόρυβος από το θόρυβο προσομοιωτής τετραγωνικός-κυμάτων (πλάτος σφυγμού: άνοδος 100 ns/1 μs, 1 NS) |
| Στατική ασυλία | Δυσλειτουργία: 8 kV Καταστροφή: 15 kV |
| Αντίσταση δόνησης | Καταστροφή: 10 έως 55 Hz με 0,75 χιλ. ενιαίου εύρους κάθε ένα σε 3 κατευθύνσεις για 2 ώρες κάθε ένας Δυσλειτουργία: 10 έως 55 Hz με 0,5 χιλ. ενιαίου εύρους κάθε ένα σε 3 κατευθύνσεις για 10 πρακτικά κάθε ένα |
| Αντίσταση κλονισμού | Καταστροφή: 1.000 m/s2 3 φορές κάθε μια σε 6 κατευθύνσεις Δυσλειτουργία: 100 m/s2 3 φορές κάθε μια σε 6 κατευθύνσεις |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | Λειτουργία: -10°C σε 55°C (χωρίς την τήξη) Αποθήκευση: -25°C σε 65°C (χωρίς την τήξη) |
| Περιβαλλοντική υγρασία | Λειτουργία: 35% σε 85% |
| Υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής *4 | Μηχανικός: 20.000.000 διαδικασίες λεπτό (κάτω από κανένα φορτίο σε 1.800 operations/h) Ηλεκτρικός: 100.000 διαδικασίες λεπτό (5 Α σε 250 VAC, ανθεκτικό φορτίο σε 1.800 operations/h) *3 |
| EMC | (EMI) EN61812-1 Περίφραξη εκπομπής: EN55011 ομάδα 1 κατηγορία Α Κεντρικοί αγωγοί εναλλασσόμενου ρεύματος εκπομπής: EN55011 ομάδα 1 κατηγορία Α (EMS) EN61812-1 Ασυλία ESD: Iec61000-4-2 RF-παρέμβαση ασυλίας: Iec61000-4-3 Η ασυλία εξερράγη: Iec61000-4 Κύμα ασυλίας: Iec61000-4-5 Διευθυνμένη ασυλία διαταραχή: Iec61000-4-6 Εμβύθιση τάσης ασυλίας/διακοπή: Iec61000-4-11 |
| Χρώμα περίπτωσης | Ανοικτό γκρι (Munsell 5Y7/1) |
| Βαθμός προστασίας | IP40 (επιφάνεια επιτροπής) |
| Βάρος | Περ. 90 γ |
Co. τεχνολογίας Ironman, ΕΠΕ
Χαρακτηρισμένο εμπορικό σήμα:
●HONEYWELL ● ΑΒ ● OMRON ●SIEMENS ●SCHNEIDER
●ΔΗΛΏΝΩΝ ● ●MTL ● ΓΕΡΜΑΝΊΑ ROSEMOUNT● ABB ●And πολύ περισσότεροι!
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613510133539